Splits for Ian Finlayson on Long-Intermediate
Control NumControl IdSplit TimeCumulative TimeTime of Day
Start06:36:49
1105 8m:12s 8m:12s06:45:01
2104 5m:20s 13m:32s06:50:21
3106 10m:35s 24m:07s07:00:56
4107 5m:29s 29m:36s07:06:25
5108 6m:09s 35m:45s07:12:34
6109 6m:09s 41m:54s07:18:43
7101 7m:00s 48m:54s07:25:43
8102 8m:35s 57m:29s07:34:18
9103 4m:12s 1h:01m:41s07:38:30
10104 4m:41s 1h:06m:22s07:43:11
11110 11m:13s 1h:17m:35s07:54:24
12105 4m:30s 1h:22m:05s07:58:54
Finish 4m:38s 1h:26m:43s08:03:32

Total Time: 1h:26m:43s